您的位置:首页 > 球员 > 足球球员
马斯卡雷利
Omar Mascarell Gonzalez
国家:西班牙
球队:沙尔克04
位置:中场
球衣:6号
生日:1993-2-2
身高:181cm
体重:76kg
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
德国甲级联赛 03/21 01:30 沙尔克04 0-3 门兴格拉德巴赫 0 0 0 1 0 90
德国甲级联赛 03/06 03:30 沙尔克04 0-0 美因茨 0 0 0 1 0 12
德国甲级联赛 02/06 22:30 沙尔克04 0-3 莱比锡红牛 0 0 0 1 0 59
德国甲级联赛 01/30 22:30 云达不莱梅 1-1 沙尔克04 1 0 0 0 0 80
德国甲级联赛 01/03 01:30 柏林赫塔 3-0 沙尔克04 0 0 0 1 0 58
德国甲级联赛 10/31 03:30 沙尔克04 1-1 斯图加特 0 0 0 1 0 90
德国甲级联赛 10/25 00:30 多特蒙德 3-0 沙尔克04 0 0 0 1 0 90
德国甲级联赛 02/08 22:30 沙尔克04 1-1 帕德博恩 0 0 0 1 0 90
德国甲级联赛 11/23 22:30 云达不莱梅 1-2 沙尔克04 0 0 0 1 0 90
德国甲级联赛 11/04 01:00 奥格斯堡 2-3 沙尔克04 0 0 0 1 0 90
德国甲级联赛 08/31 21:30 沙尔克04 3-0 柏林赫塔 0 0 0 1 0 88
德国甲级联赛 04/27 21:30 多特蒙德 2-4 沙尔克04 0 0 0 1 0 90
德国甲级联赛 04/13 02:30 纽伦堡 1-1 沙尔克04 0 0 0 1 0 90
返回顶部

网站声明:第一直播吧提供的部分足球直播,NBA直播,CBA直播,英超直播,JRS直播等信息转载于各大门户网站或媒体报刊,如有侵权,请及时联系足球直播,我们会在第一时间删除。

同时第一直播吧上所登载广告均为广告客户的个人意见,和第一直播吧无任何关系,如有违反国家法律规定,足球直播有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。

Copyright ©2022 第一直播吧 All Rights Reserved 鄂ICP备2023023876号-6